Pořadí Třída Průměr na žáka Celkem
1. 2.C 72,5 kg 1 733,7 kg
2. 5.A 64,9 kg 1 622,6 kg
3. 3.A 47,5 kg 951,1 kg
4. 1.C 46,4 kg 1 019,9 kg
5. 2.A 26,0 kg 623,8 kg
6. 1.B 21,4 kg 449,4 kg
7. 4.A 17,6 kg 386,5 kg
8. 3.C 13,0 kg 287,0 kg
9. 1.A 12,0 kg 262 kg
10. 4.B 9,3 kg 213,7 kg
11. 2.B 6,8 kg 155,5 kg
12. 3.B 7,1 kg 142 kg
13. 5.B 3,0 kg 74,5 kg
  1. stupeň sběr PAPÍRU

Celkem: 7 921,7 kg

Nejlepší sběrači: Matějcová Karolína (5.A,1 215 kg), Beková Viktorie (3.A, 593 kg), Mucha Dominik (1.C, 485 kg)