Sběr kaštanů a žaludů listopad 2024
Pořadí | Třída | Průměr v kg na žáka |
1 | 6.A | 9 |
2 | 6.C | 5,42 |
3 | 8.A | 3,9 |
4 | 7.C | 3,5 |
5 | 7.A | 0,9 |
6 | 8.B | 0,54 |
7 | 7.B | 0,3 |
8 | 6.B | 0,2 |
9 | 9.C | 0,18 |
10-12 | 8.C, 9.A, 9.B | 0 |
Sebráno celkem: 405,3 kg
Nejlepší sběrači: