Výsledky březnového sběru papíru na 1. stupni
 By   Malá Boženka,
                15Bře, 2016
                VÝSLEDKY JSOU POUZE PRŮBĚŽNÉ, TEPRVE KVĚTNOVÝ SBĚR ROZHODNE
O CELKOVÝCH VÍTĚZECH JAK V SOUTĚŽI TŘÍD, TAK JEDNOTLIVCŮ.
KAŽDÉ MNOŽSTVÍ SE POČÍTÁ A MŮŽE OVLIVNIT CELKOVÝ VÝSLEDEK!
| třída | množství kg | průměr | pořadí | 
| 1.A | 378,353 | 15,76 | 11. | 
| 1.B | 641,98 | 26,75 | 6. | 
| 1.C | 710 | 29,58 | 4. | 
| 2.A | 718,4 | 27,63 | 5. | 
| 2.B | 861,7 | 31,91 | 2. | 
| 3.A | 583,5 | 25,37 | 8. | 
| 3.B | 359,5 | 15,63 | 12. | 
| 4.A | 346 | 17,3 | 10. | 
| 4.B | 370 | 18,5 | 9. | 
| 4.C | 893,2 | 42,53 | 1. | 
| 5.A | 665 | 30,23 | 3. | 
| 5.B | 247,5 | 10,31 | 13. | 
| 5.C | 596 | 25,91 | 7. | 
CELKEM JSME NA 1. STUPNI NASBÍRALI 7 371,133 kg PAPÍRU.

