Sběr víček – červen 2024
Pořadí | Třída | Průměr na žáka |
1 | 7.B | 1,387 |
2 | 6.C | 0,66 |
3 | 7.C | 0,56 |
4 | 6.A | 0,295 |
5 | 8.C | 0,286 |
6 | 9.B | 0,2 |
7 | 8.B | 0,19 |
8 | 7.A | 0,14 |
9 | 9.A | 0,1 |
10.-12 | 6.B, 8.A, 9.C | 0 |
Celkem sebráno: 86,239 kg
Nejlepší sběrači: