Sběr pomerančové kůry a plastových víček
11Čvn, 2012
VÝSLEDKY SBĚRU KŮRY 2011/2012
Pořadí | Třída | Celkem (kg) | Průměr na žáka |
1. | 2.A | 71,2 | 2,74 |
2. | 1.C | 49,6 | 1,98 |
3. | 3.B | 32,98 | 1,83 |
4. | 2.B | 33,12 | 1,44 |
5. | 1.A | 28,63 | 1,36 |
6. | 5.B | 38,73 | 1,34 |
7. | 4.A | 31,22 | 1,3 |
8. | 3.C | 23 | 1,28 |
9. | 1.B | 28,22 | 1,18 |
10. | 4.B | 27,79 | 1,08 |
11. | 3.A | 18,7 | 0,85 |
12. | 5.A | 11,27 | 0,42 |
13. | 4.C | 2,5 | 0,17 |
celkem: 393,96 kg
Nejlepší sběrači:
František Nosek, 2.A 24,5 kg
Dušan Novotný, 2.B 10,2 kg
Martin Svoboda, 5.B 9,7 kg
VÝSLEDKY SBĚRU VÍČEK 2011/2012
Pořadí | Třída | Celkem (kg) | Průměr na žáka |
1. | 3.C | 198,8 | 11 |
2. | 1.B | 189,4 | 7,89 |
3. | 1.C | 186,6 | 7,47 |
4. | 3.B | 90 | 5 |
5. | 2.A | 112 | 4,31 |
6. | 1.A | 86,9 | 4,14 |
7. | 3.A | 79,5 | 3,61 |
8. | 2.B | 75,27 | 3,27 |
9. | 5.B | 94,58 | 3,26 |
10. | 4.B | 72,1 | 3,13 |
11. | 5.A | 74,59 | 2,76 |
12. | 4.A | 39,75 | 1,66 |
13. | 4.C | 21,97 | 1,46 |
celkem: 1 321,46 kg
Nejlepší sběrači:
Jan Hladeček, 1.B 67,5 kg
Eliška Svobodová, 3.C 50,3 kg
Tereza Prouzová, 2.A 47 kg