Sběr kaštanů a žaludů
18Lis, 2015
KAŠTANY A ŽALUDY
1. stupeň
podzim 2015
celkem | průměr | ||
1. | 1.B | 299,1 kg | 12,46 kg |
2. | 1.C | 298,2 kg | 12,42 kg |
3. | 1.A | 180.13kg | 7.83 kg |
4. | 5.C | 168,3 kg | 7,32 kg |
5. | 4.B | 135 kg | 6,75 kg |
6. | 3.B | 145,6 kg | 6,33 kg |
7. | 3.A | 129 kg | 5,61 kg |
8. | 2.B | 145,7 kg | 5,40 kg |
9. | 4.C | 110,4 kg | 5,25 kg |
10. | 4.A | 98,52 kg | 4,92 kg |
11. | 2.A | 111,77 kg | 4,3 kg |
12. | 5.B | 81,6 kg | 3,40 kg |
13. | 5.A | 17,7 kg | 0,80 kg |
celkem: 1 921,04 kg |
Nejlepší sběrači
1. Veronika Stradiotová, 1.B 137,6 kg
2. Michal Matějka, 1.C 97,5 kg
3. Anita Břízová, 5.C 87,8 kg