Výsledky sběrových akcí
10Čvn, 2016
                KŮRA 2016 (1. – 5. ročník)
| pořadí | třída | celkem kg | počet žáků | průměr kg na žáka | 
| 1. | 3.A | 57,75 | 23 | 2,51 | 
| 2. | 2.A | 63,69 | 26 | 2,45 | 
| 3. | 4.C | 41,88 | 21 | 2,03 | 
| 4. | 5.A | 32,6 | 22 | 1,48 | 
| 5. | 3.B | 34,41 | 24 | 1,43 | 
| 6. | 1.B | 34,08 | 24 | 1,42 | 
| 7. | 1.C | 32,55 | 24 | 1,36 | 
| 8. | 5.C | 26,65 | 23 | 1,16 | 
| 9. | 4.A | 22,17 | 20 | 1,11 | 
| 10. | 4.B | 18,52 | 20 | 0,93 | 
| 11. | 2.B | 23,71 | 27 | 0,88 | 
| 12. | 1.A | 17,57 | 24 | 0,73 | 
| 13. | 5.B | 12,72 | 23 | 0,55 | 
Nejlepší sběrači:
| Vojtěch Hampl, 2.A | 14,540 kg | 
| Josef Rejchrt, 5.A | 12,800 kg | 
| Zuzana Dvořáková, 3.B | 12,752 kg | 
Celkem jsme nasbírali 418,3 kg kůry.
VÍČKA 2016 (1. – 5. ročník)
| pořadí | třída | celkem kg | počet žáků | průměr kg na žáka | 
| 1. | 4.A | 133,07 | 20 | 6,65 | 
| 2. | 4.C | 91,68 | 21 | 4,37 | 
| 3. | 1.C | 93,76 | 24 | 3,91 | 
| 4. | 5.A | 81,6 | 22 | 3,71 | 
| 5. | 1.B | 85,45 | 24 | 3,56 | 
| 6. | 4.B | 62,92 | 20 | 3,15 | 
| 7. | 2.A | 73,77 | 26 | 2,84 | 
| 8. | 3.A | 45,23 | 23 | 1,97 | 
| 9. | 1.A | 39,85 | 24 | 1,66 | 
| 10. | 2.B | 42,38 | 27 | 1,569 | 
| 11. | 5.B | 36,03 | 23 | 1,566 | 
| 12. | 5.C | 32,07 | 23 | 1,39 | 
| 13. | 3.B | 27,21 | 24 | 1,13 | 
Nejlepší sběrači:
| Anna Svobodová, 4.A | 65 kg | 
| Josef Rejchrt, 5.A | 57 kg | 
| Matylda Svobodová, 1.B | 42 kg | 
Celkem jsme nasbírali 845,02 kg víček.
PAPÍR březen + květen 2016 (1. – 5. roč.)
| pořadí | třída | celkem kg | početžáků | průměr kg na žáka | 
| 1. | 4.C | 2 288,5 | 21 | 108,98 | 
| 2. | 1.C | 2 166,0 | 24 | 90,25 | 
| 3. | 2.B | 2 356,0 | 27 | 87,26 | 
| 4. | 4.A | 1 467,0 | 20 | 73,35 | 
| 5. | 3.A | 1 576,5 | 23 | 68,54 | 
| 6. | 1.B | 1 516,9 | 24 | 63,21 | 
| 7. | 1.A | 1 470,0 | 24 | 61,25 | 
| 8. | 5.C | 1 210,0 | 23 | 52,62 | 
| 9. | 2.A | 1 326,3 | 26 | 51,01 | 
| 10. | 4.B | 835 | 20 | 41,75 | 
| 11. | 5.A | 900,2 | 22 | 40,92 | 
| 12. | 3.B | 680,5 | 24 | 28,35 | 
| 13. | 5.B | 339,6 | 23 | 14,77 | 
Nejlepší sběrači:
| Kateřina Diheneščiková, 4.C | 660,0 kg | 
| Melanie Kyselová, 2.B | 571,5 kg | 
| Pavel Podzimek, 1.C | 551,0 kg | 

