Sběr
VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU ŘÍJEN 2011
POŘADÍ TŘÍDA PRŮMĚR NA ŽÁKA
1. 3.B 50,4 kg
2. 5.A 32,5 kg
3. 2.A 32,3 kg
4. 3.A 32,2 kg
5. 1.C 28,9 kg
6. 4.A 28,8 kg
7. 2.B 24,4 kg
8. 4.B 22,2 kg
9. 5.B 20,6 kg
10. 1.B 16,4 kg
11. 3.C 10,6 kg
12. 1.A 7,9 kg
13. 4.C 3,7 kg
Celkem jsme nasbírali 7 187 kg.
Nejlepší sběrači
-
místo Michal Vopinka 5.A 355 kg
-
místo Vojta Prokop 1.C 350 kg
-
místo Aneta Kutíková 3.B 285 kg
________________________________________________
Výhercům gratulujeme a všem sběračům děkujeme!
VÝSLEDKY SBĚRU KAŠTANŮ A ŽALUDŮ – 1. stupeň 2011
POŘADÍ TŘÍDA PRŮMĚR NA ŽÁKA
1. 1.C 14,4 kg
2. 1.B 9,9 kg
3. 1.A 9,1 kg
4. 3.A 8,4 kg
5. 5.B 7,9 kg
6. 4.B 6,8 kg
7. 3.C 3,6 kg
8. 3.B 3,36 kg
9. 5.A 3,35 kg
10. 4.A 2,4 kg
11. 2.B 1,8 kg
12. 4.C 1,3 kg
13. 2.A 1,1 kg
Celkem jsme nasbírali 1 736,3 kg.
Nejlepší sběrači
-
místo Anita Břízová 1.C 79,6 kg
-
místo Martin Karban 4.B 79 kg
-
místo Kristýna Saipová 1.A 66 kg
Výhercům gratulujeme a všem sběračům děkujeme!
22. 9. 2011
Opět byl zahájen sběr kaštanů, žaludů, pomerančové kůry a víček od PET lahví. Vše noste zvážené a hlaste třídnímu učiteli.
Výsledky sběru papíru podzim 2010
pořadí | třída | celkem | průměr na žáka |
1. | 2.A | 1 210 kg | 57,6 kg |
2. | 2.B | 991 kg | 47,3 kg |
3. | 5.C | 962 kg | 40,1 kg |
4. | 4.A | 1 031 kg | 38,2 kg |
5. | 3.A | 704,6 kg | 32,0 kg |
6. | 3.B | 647 kg | 30,8 kg |
7. | 1.B | 676,6 kg | 29,4 kg |
8. | 4.B | 847 kg | 29,2 kg |
9. | 1.A | 524 kg | 22,8 kg |
10. | 3.C | 324 kg | 16,2 kg |
11. | 5.B | 385,5 kg | 16,1 kg |
12. | 2.C | 202 kg | 10,1 kg |
13. | 5.A | 171,2 kg | 7,4 kg |
Nejlepší sběrači:
Michal Vopinka, 4.A | 440 kg | |
Aneta Kutíková, 2.B | 434 kg | |
Matěj Sehnoutka, 3.A | 250 kg |
celkem: | 8 461,6 kg |
Výsledky sběru kaštanů a žaludů podzim 2010
pořadí | třída | celkem | průměr na žáka |
1. | 4.A | 291,3 kg | 10,8 kg |
2. | 3.B | 205,4 kg | 9,8 kg |
3. | 2.C | 192 kg | 9,6 kg |
4. | 5.B | 221,7 kg | 9,2 kg |
5. | 5.C | 216,6 kg | 9 kg |
6. | 1.B | 204 kg | 8,9 kg |
7. | 2.A | 137 kg | 6,5 kg |
8. | 3.A | 130 kg | 5,9 kg |
9. | 4.B | 159,5 kg | 5,5 kg |
10. | 1.A | 106,2 kg | 4,6 kg |
11. | 3.C | 50,5 kg | 2,5 kg |
12. | 5.A | 51,1 kg | 2,2 kg |
13. | 2.B | 12,9 kg | 0,6 kg |
Nejlepší sběrači:
Lukáš Houžvička, 5.B | 160 kg | |
Veronika Kyšková, 2.C | 99 kg | |
Martin Karban, 3.B | 82,3 kg |
celkem: | 1 976,2 kg |