Malý sportovní den
Dne 7. června se na atletickém stadionu v Jaroměři uskutečnil malý sportovní den. Akce byla určena pro 2. – 5. ročník ZŠ B. Němcové a jako host se zúčastnila základní škola Velichovky. Sportovního dne se zúčastnilo přes 200 žáků z naší školy. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, 2. – 3. ročník a 4. – 5. ročník. Sportovalo se v kolektivních hrách a v jednotlivých atletických disciplínách. K dispozici bylo 12 stanovišť a u nich vždy 2 nebo 3 pomocníci z 8. a 9. ročníků. Každá kolektivní hra měla daná pravidla a počet hráčů. Nesoutěžilo se jenom na atletickém stadionu ale využily se i volejbalové kurty a kurt na plážový volejbal, kde se odehrál turnaj v přehazované. Vrcholem sportovního dne byla štafeta 4x100m. Na závěr dopoledního sportování bylo vyhlášení výsledků a nejlepší atleti a hráči byli odměněni. Celý den se vydařil, všichni jsme si to moc užili a těšíme se na další ročník a doufáme, že bude tak zdařilý jako ten letošní. Poděkování patří žákům z 8. a 9. ročníků, kteří se zmocnili role rozhodčích.
| kolektivní hra | ročník | třída | pořadí |
| malá kopaná | 2. – 3. | 2. A | 4 |
| 2. B | 1 | ||
| 3. A | 3 | ||
| 3. B | 2 | ||
| malá kopaná | 4. – 5. | 4. A | 3 |
| 4. B | 4 | ||
| 5. A | 1 | ||
| 5. C | 2 | ||
| vybíjená | 2. – 3. | 2. A | 5 |
| 2. B | 1 | ||
| 2. C | 4 | ||
| 3. A | 3 | ||
| 3. B | 2 | ||
| vybíjená | 4. – 5. | 4. A | 3 |
| 5. A | 1 | ||
| 5. B | 2 | ||
| přehazovaná | 4. – 5. | 4. A | 5 |
| 4. B | 6 | ||
| 5. A | 1 | ||
| 5. B | 2 | ||
| 5. C | 4 | ||
| Velichovky | 3 | ||
| badminton | 4. – 5. | B. Tichá, V. Suchá | 1 |
| M. Sehnoutka, P. Kotlář | 2 | ||
| J. Kaňková, K. Šebestová | 3 | ||
| štafeta 4x100m | 2. – 3. | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4. – 5. | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| atletická disciplína | jméno | umístění | ročník |
| skok do dálky | Matouš | 1 | 2. – 3. |
| Antoš | 2 | 2. – 3. | |
| Kučerová | 3 | 2. – 3. | |
| Dlesek L. | 1 | 4. – 5. | |
| Kuna D. | 2 | 4. – 5. | |
| Rozdolsky M. | 3 | 4. – 5. | |
| běh na 50m | Chmel M. | 1 | 2. – 3. |
| Hovorka M. | 2 | 2. – 3. | |
| Hofman J | 3 | 2. – 3. | |
| Hovorka V. | 1 | 4. – 5. | |
| Škalda L. | 2 | 4. – 5. | |
| Pekárková V. | 3 | 4. – 5. | |
| hod kriketovým míčkem | Prouzová T. | 1 | 2. – 3. |
| Hejzlar J. | 2 | 2. – 3. | |
| Tichý | 3 | 2. – 3. | |
| Škalda L. | 1 | 4. – 5. | |
| Šponer J. | 2 | 4. – 5. | |
| Kryštof M. | 3 | 4. – 5. | |
| závody ve skocích v pytlích | Hebelková L. | 1 | 2. B |
| Budai I. | 2 | 4. A | |
| Tomek J. | 3 | 5. | |
| závody na chůdách | Cejnarová | 1 | 2. – 3. |
| Fléglová | 2 | 2. – 3. | |
| Souček | 3 | 2. – 3. | |
| Vyšek J. | 1 | 4. – 5. | |
| Dušek V. | 2 | 4. – 5. | |
| Čižmář P. | 3 | 4. – 5. | |
| točení obručí kolem pasu | Quyen Vu | 1 | 2. – 3. |
| Prouzová T. | 2 | 2. – 3. | |
| Hebelková L. | 3 | 2. – 3. | |
| Kolářová B. | 1 | 4. – 5. | |
| Fléglová M. | 2 | 4. – 5. | |
| Budai I. | 3 | 4. – 5. | |
| hod medicinbalem | Hebelka P. | 1 | 2. – 3. |
| Jarolímek T. | 2 | 2. – 3. | |
| Verner M. | 3 | 2. – 3. | |
| Karban M. | 1 | 4. – 5. | |
| Vach J. | 2 | 4. – 5. | |
| Pěnička J. | 3 | 4. – 5. | |
| badminton ve dvojici | Volfová, Kašparová | 1 | 2. – 3. |
| Pešová, Hejzlarová | 2 | 2. – 3. | |
| Mertlíková, Křováková | 3 | 2. – 3. | |
| Kotlář, Sehnoutka | 1 | 4. – 5. | |
| Šponer, Hřivna | 2 | 4. – 5. | |
| Kuna Štěpán | 3 | 4. – 5. | |
| švihadla | Veverková V. | 1 | 2. – 3. |
| Hofman J | 2 | 2. – 3. | |
| Špyňarová S. | 3 | 2. – 3. | |
| Glos M. | 1 | 4. – 5. | |
| Svatoňová K. | 2 | 4. – 5. | |
| Hřivna D. | 3 | 4. – 5. | |
| střelba na koš | 1 | 2. – 3. | |
| 2 | 2. – 3. | ||
| 3 | 2. – 3. | ||
| 1 | 4. – 5. | ||
| Nyklíčková E. | 2 | 4. – 5. | |
| Němec J. | 3 | 4. – 5. | |
| hod na cíl | Hepnar T. | 1 | 2. – 3. |
| Joneš J. | 2 | 2. – 3. | |
| Prouzová T. | 3 | 2. – 3. | |
| Kuna D. | 1 | 4. – 5. | |
| Pourová A. | 2 | 4. – 5. | |
| Panovský T. | 3 | 4. – 5. | |
| hod kroužky | Souček L. | 1 | 2. – 3. |
| Hejzlar J. | A | 2. – 3. | |
| Rejchrt J. | 3 | 2. – 3. | |
| Dlesek L. | 1 | 4. – 5. | |
| Kuna D. | 2 | 4. – 5. | |
| Rozdolsky M. | 3 | 4. – 5. |

