Pořadí | třída | Průměr kg/na žáka |
1. | 6.C | 3,86 |
2. | 6.A | 1,9 |
3. | 8.C | 1,56 |
4. | 9.B | 1 |
5. | 7.B | 0,84 |
6. | 8.B | 0,38 |
7. | 6.B | 0,35 |
8. | 7.A | 0,14 |
9.-10. | 8.A | 0 |
9.-10. | 9.A | 0 |
Nejlepší sběrači:
1. Kašpar 6.C
2. Koláčná 8.C
3. Alexij 9.B
Celkem sebráno: 213,7 kg