Sběr papíru na 1. stupni – jaro 2015
08Čvn, 2015
KŮRA 2015
1. – 5. ročník
pořadí | třída | celkem kg | průměr kg na žáka |
1. | 4.C | 52,58 | 2,1 |
2. | 4.A | 38,03 | 1,9 |
3. | 2.A | 41,88 | 1,8 |
4. | 3.A | 26,72 | 1,5 |
5. | 1.A | 38,07 | 1,4 |
6. | 3.C | 25,82 | 1,3 |
7. | 5.B | 31,52 | 1,1 |
8. | 3.B | 21,15 | 1,06 |
9. | 2.B | 22,83 | 0,9 |
10. | 1.B | 21,27 | 0,8 |
11. | 4.B | 14,55 | 0,6 |
12. | 5.A | 8,35 | 0,3 |
Nejlepší sběrači:
pořadí | třída | jméno | množství |
1. | 5.B | Dušan Novotný | 14 kg |
2. | 4.A | Hana Středová | 10,3 kg |
3. | 2.A | Karolína Reichertová | 8,14 kg |
celkem: 342,767 kg
VÍČKA 2015
1. – 5. ročník
pořadí | třída | celkem kg | průměr kg na žáka |
1. | 3.A | 155,73 | 8,7 |
2. | 3.B | 96,6 | 4,8 |
3. | 3.C | 91,08 | 4,6 |
4. | 4.C | 77,71 | 3,1 |
5. | 4.B | 61,12 | 2,7 |
6. | 4.A | 44,3 | 2,2 |
7. | 5.A | 47,8 | 1,71 |
8. | 5.B | 47,65 | 1,7 |
9. | 2.A | 37,7 | 1,6 |
10. | 1.B | 43,28 | 1,5 |
11. | 1.A | 36,94 | 1,4 |
12. | 2.B | 29,89 | 1,3 |
Nejlepší sběrači:
pořadí | třída | jméno | množství |
1. | 3.A | Anna Svobodová | 90,2 kg |
2. | 3.C | Richard Kutík | 37 kg |
3. | 3.B | David Fousek | 35 kg |
celkem: 769,8 kg
PAPÍR 2015
1. – 5. ročník
pořadí | třída | celkem kg | průměr kg na žáka |
1. | 4.C | 2 362,0 | 94 |
2. | 3.C | 1 519,2 | 76 |
3. | 3.A | 1 031,2 | 57 |
4. | 4.A | 1 024,0 | 51 |
5. | 1.A | 1 357,6 | 50,3 |
6. | 5.A | 1 328,8 | 47,5 |
7. | 5.B | 1 183,0 | 42,3 |
8. | 3.B | 807 | 40 |
9. | 2.A | 900 | 39 |
10. | 4.B | 863,1 | 38 |
11. | 2.B | 870 | 36 |
12. | 1.B | 895,8 | 32 |
Nejlepší sběrači:
pořadí | třída | jméno | množství |
1. | 4.C | Vojta Prokop | 1 050 kg |
2. | 3.C | Kateřina Diheneščiková | 580 kg |
3. | 5.A | Oliver Provost | 550 kg |
celkem: 14 142,7 kg
VÝSLEDKY 1. KOLA JARNÍHO SBĚRU PAPÍRU
Pořadí | Třída | Celkem kg | Průměr na žáka |
1. | 4.C | 1453 | 58 |
2. | 5.B | 987 | 35 |
3. | 3.C | 677,7 | 34 |
4. | 4.A | 579,1 | 29 |
5. | 2.A | 526 | 23 |
6. | 4.B | 497,1 | 20,71 |
7. | 1.A | 538,3 | 19,9 |
8. | 5.A | 553,75 | 19,77 |
9. | 3.B | 376 | 18,8 |
10. | 1.B | 502,5 | 17,9 |
11. | 2.B | 422,5 | 17,6 |
12. | 3.A | 240,5 | 12 |