Sběrové soutěže – Velká Božena (6. – 9. ročník)
26Lis, 2018
Sběr papíru listopad 2018
Pořadí | Třída | Průměr kg/ na 1 žáka |
1. | 7.C | 37,95 |
2. | 9.B | 8,05 |
3. | 7.B | 7,95 |
4. | 7.A | 7,25 |
5. | 8.C | 7,23 |
6. | 6.A | 6,78 |
7. | 6.B | 1,12 |
8. | 8.B | 0,61 |
9. | 8.A | 2,84 |
10. | 9.A | 0 |
Celkem sebráno: 1619,9 kg
Nejlepší sběrači:
1. Rousová 7.C
2. Králičová 7.C
3. Holešová 9.B
Sběr kaštanů a žaludů listopad 2018
Pořadí | Třída | Průměr kg/ na 1 žáka |
1. | 8.B | 4,9 |
2. | 8.C | 3,66 |
3. | 6.B | 2,92 |
4. | 7.A | 1,58 |
5. | 7.C | 1,31 |
6. | 7.B | 0,78 |
7. | 6.A | 0,172 |
8. – 10. | 8.A 9.A 9.B | 0 |
Celkem sebráno: 275,62 kg
Nejlepší sběrači:
1.-2. Pourová 8.B, Peterková 8.C
3. Sahánek 7.A